1. 世界のトップ10シューズブランド企業(Top 10 Brands) |
|||||
説明:2025-2026年度最新会計年度に基づき、端末小売と業界推計口径(工場出荷ではない)。 |
|||||
ランキング | 企業名 | ブランド路線を主軸とする | 2025-2026 シューズ売上高 | 推定年間販売量(足) | 平均最終小売価格 |
1 | ナイキグループ | 全価格帯をカバー、販売規模で断トツの首位 | 305.0億ドル | 3.90~4.10億足 | 78 ドル |
2 | アディダス | スポーツ+トレンドの二輪駆動、平均価格はやや高め | 187.0 億ドル | 1.65~1.75 億足 | 108 ドル |
3 | 安踏グループ | マルチブランド艦隊(大衆+中高級+アウトドア) | 87.2億米ドル | 2.70〜2.90億足 | 29.6米ドル (¥215) |
4 | New Balance | 中高級レトロランニング、低価格の汎用品は極めて少ない | 73.6億米ドル | 1.15〜1.25億足 | 62.0〜65.0米ドル |
5 | スケッチャーズ | 快適でカジュアル、割引率が高く、コストパフォーマンスに優れる | 72.0億ドル | 1.10〜1.20億足 | 62ドル |
6 | アシックス | プロ向けランニングシューズが中心、高機能で高価格帯 | 47.0億ドル | 0.68~0.75億足 | 65.0~70.0 米ドル |
7 | プーマ (Puma) | 伝統的なスピード型スポーツから、本格的なランニングへ回帰 | 45.0 億米ドル | 0.85~0.95 億足 | 55 米ドル |
8 | 李寧公司 | シングルブランド、プロ向けランニングシューズ+国潮バスケットボールシューズ | 20.2 億米ドル | 0.67~0.72 億足 | 29.0 米ドル (¥210) |
9 | 特步国際 | 大衆ランニングシューズ市場、ソーコニー高級増量 | 11.6億米ドル | 0.54~0.58億足 | 20.4米ドル (¥148) |
10 | 361度 | 高コストパフォーマンス大衆市場、海外比率向上 | 7.7億米ドル | 0.36~0.40億足 | 21.0米ドル (¥152) |
2. 世界トップ10製靴機械メーカー(Top 10 Shoe Machinery) |
||||
説明:特殊縫製、裁断、甲付け、機能性単点自動化、および多工程スマート成型機を含む。 |
||||
順位 | 企業名 | 設備核心スペック | 2025-2026推定売上 | 主要海外展開拠点 |
1 | 杰克股份 (Jack) | スマート針車、自動特殊編み縫製機 | 8.5億米ドル | ベトナム、インドネシア、中国全域 |
2 | 宝成工業 (設備部) | 自動化全ライン成型ライン、金型開発 | 6.2億米ドル | ベトナム・ホーチミン、インドネシア・スマラン |
3 | イタリア・天崗(Main Group) | 高精密多色多ステーション射出発泡機 | 4.5億米ドル | 広東、山東、ベトナム北部 |
4 | 台湾・千附実業 | 全自動前帮機、全自動結帮機 | 3.8億米ドル | 福建晋江、ベトナム南部 |
5 | 温州大東鞋機 | スマート成型包装ライン、スマート底圧着機 | 2.9億米ドル | 浙江、江西、ベトナム |
6 | 福建奇峰鞋機 | コンピューター智能油圧裁断機、下料機 | 2.5億ドル | 福建、安徽、河南 |
7 | 永正鞋機 / 陸鑫 | スマートラスト組み立て、全自動マーキング・スプレー接着機 | 2.1億ドル | 広東、江西、インドネシア |
8 | イタリア製5-in-1 (Atom) | コンピューター振動刃型抜き裁断システム(ハイエンドサンプリング) | 1.8億ドル | 広東研究開発センター、ベトナム高級工場 |
9 | 台湾ゴールデンホイール (Golden Wheel) | ローラーミシン、特殊厚物材料用ミシン設備 | 1.5億ドル | 江蘇、福建、インドネシア |
10 | DMG森精機(靴型) | 5軸精密CNC靴型加工センター | 1.2 億ドル | 広東東莞、台湾台中 |
3. 世界のトップ10靴副資材メーカー(Top 10 Footwear Materials) |
||||
説明:完成品製造と主要主副資材(メッシュ編み、マイクロファイバーレザー、中底・大底、テープ)のグループ売上規模に基づいて算出。 |
||||
ランキング | 企業名 | 主要材料及び基準 | 2025-2026年推定売上 | 主要绑定的代工/品牌 |
1 | 華利グループ | アッパー素材、機能性メッシュ、加硫シューズ素材の一体化 | 28.5億ドル | ナイキ、プーマ、VFグループ |
2 | 申洲国際 (靴面部) | ニット飛織アッパー、経編機能メッシュ | 14.2億ドル | ナイキ Flyknit、アディダス |
3 | 丰泰企业 (鞋材部) | 特殊耐摩耗ソール、衝撃吸収複合インソール | 12.5 亿美元 | ナイキ独占ハイエンド、AJシリーズ |
4 | 三芳化学 | ハイエンドPU合成皮革、生体模倣人工皮革 | 9.8億米ドル | アディダス オリジナルス、ニューバランス レトロ |
5 | 華峰超繊 | 極細繊維合成皮革、環境配慮型リサイクルシューズ用皮革 | 7.5 億米ドル | 安踏、李宁、斯凯奇 |
6 | 隆豊皮革 | シープスキン・ムートン(毛皮一体)、機能性防寒ウィンターインナー | 5.8 億米ドル | UGG、アウトドア・トレッキングシューズブランド |
7 | 百宏実業 | 高強度シューレース、特殊機能ジャカード織りテープ | 4.2億米ドル | 晋江系ブランド、スケッチャーズ |
8 | 建大タイヤ (靴底部門) | 高耐摩耗・耐寒性天然ゴム大底 | 3.9億米ドル | プロ用登山靴、ワークブーツ |
9 | 世聯汽車内装 (靴材) | 3Dフライニット通気メッシュ、複合3層メッシュ | 3.2億米ドル | アシックス、アシックスランニングシューズシリーズ |
10 | ナムディン紡織 (Nam Dinh) | キャンバスシューズアッパー、内側高密度TC生地 | 2.8億米ドル | コンバース、Vans(ベトナム拠点) |
4. 世界トップ10製靴化学大手(Top 10 Chemicals) |
||||
説明:靴底ミッドソール粒子、エラストマー、水性環境対応接着剤及び改質助剤を提供します。 |
||||
ランキング | 企業名 | 主要化工原料供給口径 | 2025-2026年推定売上 | 代表的な独自ハイテク |
1 | BASF(バスフ) | ポリウレタン発泡超軽量粒子、TPUエラストマー | 18.2億米ドル | Infinergy(アディダスBoostポップコーン) |
2 | 万華化学 | 脂肪族TPU、臨界流体発泡超軽量ミッドソール材 | 15.5億米ドル | 国産ブランド「超臨界発泡」ミッドソール |
3 | Covestro(コベストロ) | 水性ポリウレタン(接着剤原料)、改質PC | 12.8億米ドル | 高強度・低VOC環境対応ブラシ不要接着剤 |
4 | Huntsman(ハンツマン) | ポリウレタン(PU)システム材、完全生分解ソール材 | 9.5億米ドル | 高級カスタムクッションPU底材 |
5 | Dow(ダウ) | 高弾性EVA粒子、OBCs、POE大底エラストマー | 8.8億米ドル | 従来EVAミッドソールの高反発改質剤 |
6 | 德高化成(Dowell) | 水性PURホットメルト接着剤、水性環境対応靴用接着剤 | 6.4億米ドル | グリーン成型ライン専用速乾接着剤 |
7 | 赢创工业 (Evonik) | 特殊ポリアミドエラストマー、ナイロン12超弾性ペレット | 5.2億ドル | PEBAX超弾性プレート、競技用ランニングシューズカーボンプレート層 |
8 | 大連化学 (DCC) | EVAエマルジョン、ポリビニルアルコール接着改質剤 | 4.5億ドル | ミッドソールとアウトソールの極性接着剤 |
9 | 南亜プラスチック | 環境対応型アウトソールグレードPVC、アウトソール充填剤 | 3.8億ドル | 低コスト・レトロダッドシューズ用アウトソールベース材 |
10 | エクソンモービル | メタロセン系ポリオレフィン (mPE)、高耐引き裂き性エラストマー | 3.5億ドル | 極寒でも硬化しないアウトソール用改質樹脂 |